هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
مشخصات کلی
ابعاد | 161.9×73.7×7.8mm |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
وزن | 188 گرم |
ویژگی های خاص | ارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) |
پردازنده دستگاه
تراشه پردازنده | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه دستگاه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش دستگاه
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 525 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.5 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 6 |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات دستگاه
شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
فن آوری های ارتباطی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
فن آوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
دوربین دستگاه
دوربین | |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
دوربین دوم | 12.0 مگاپیکسل |
دوربین سوم | 64.0 مگاپیکسل |
فلش LED | |
فیلمبرداری | امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) |
صدا
بلندگو | |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | تنظیم شده توسط AKG |
سیستم عامل | Android |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس |
ضبط صدا |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت اثرانگشت زیر صفحه نمایش |
مشخصات باطری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم |
قابلیت شارژ سریع | |
توان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.