هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A52 ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگ دو سیم کارت ۴G
ویژگیهای محصول
- گارانتی: رجیستر شده به همراه گارانتی 18 ماهه
- رنگ بندی: MIX, BLACK, BLUE, WHITE, violet
آماده ارسال
ناموجود
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۵۹.۹x۷۵.۱x۸.۴ |
توضیحات سیم کارت | ۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۸۹ گرم |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | 2 |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی) قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک دارای گواهینامه IP۶۷ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱ متر و به مدت ۳۰ دقیقه کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
تاریخ معرفی | ۱۷ مارس ۲۰۲۱ |
پردازنده دستگاه
تراشه پردازنده | Qualcomm SM۷۱۲۵ Snapdragon ۷۲۰G (۸ nm) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Dual-Core Kryo ۴۶۵ Gold & Hexa-Core Kryo ۴۶۵ Silver CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۳ و ۱.۸۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۸ GPU |
حافظه دستگاه
حافظه داخلی | 256 |
حافظه RAM | 8 |
پشتيباني از کارت حافظه جانبي |
صفحه نمایش دستگاه
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۷ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۱ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass ۵ |
ارتباطات دستگاه
شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ - SIM ۱ & SIM ۲ (dual-SIM) برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band |
فن آوری های ارتباطی | GPRS OTG Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین دستگاه
رزولوشن عکس | 64 مگا پیکسل |
تعداد لنز دوربین پشتی | ۴ ماژول دوربین |
دوربین اول | دارای چهار سنسور دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴، ۱۲، ۵ و ۵ مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، اندازه سنسور ۱/۱.۷X اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS |
دوربین دوم | سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۳ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) |
دوربین سوم | سنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
دوربین چهارم | سنسور چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فلش LED | |
فیلمبرداری | رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ |
دوربین سلفی | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، اندازه سنسور ۱/۲.۸ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR خودکار فیلمبرداری - رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) - رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ( |
صدا
بلندگو | |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 11 |
منوی فارسی | |
ضبط صدا |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باطری | 4500 |
قابلیت شارژ سریع | |
توان شارژ سریع | 25 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.