هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
مشخصات کلی
ابعاد | 162.3 x 77.2 x 8.9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 199 گرم |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
پردازنده دستگاه
تراشه پردازنده | Helio G85 |
پردازنده ی مرکزی | هشت هستهی – دوهسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 به همراه شش هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه دستگاه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
حافظه جانبی | میکرو اس دیXC (اسلات اختصاصی) |
صفحه نمایش دستگاه
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.5 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات دستگاه
شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 11.5 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 40|2300, 41|2500 LTE-A |
فن آوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
فن آوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین دستگاه
رزولوشن عکس | دوربین چهارگانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | 13مگاپیکسل |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
مشخصات باطری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (Fast charging 18W) قابلیت شارژ دستگاه دیگر ( شارژ معکوس ) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.